新築
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 王子
徒歩 12 分
東京メトロ南北線 王子
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,580万円(税込)
- 土地面積 39.87㎡(12.06坪)
- 建物面積 80.43㎡(24.33坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区堀船3丁目20-15 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.2(1F) LDK12.5(2F) 洋6.2(3F) 洋4.2(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.43㎡ (24.33坪) ※1 | 土地面積 | 39.87㎡ (12.06坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 1.7㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南3.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 堀船小学校(282m) 堀船中学校(360m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:27.84㎡(8.42坪) / 2F:27.84㎡(8.42坪) / 3F 24.75 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第FBC建確済23-0140号 |
||||||||
物件番号 | 189401-376 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 北区上十条5丁目新築一戸建て
- 6,480 万円
- 3LDK (88.18㎡)
- JR埼京線 十条
- 北区上十条5丁目
- 北区上十条新築戸建て 2号棟
- 6,380 万円
- 3LDK (85.74㎡)
- JR埼京線 十条
- 北区上十条5丁目25-12
- 北区赤羽3丁目 戸建て
- 3,780 万円
- 2SDK (63.73㎡)
- 東京メトロ南北線 赤羽岩淵
- 北区赤羽3丁目
- 中古戸建 豊島3丁目
- 5,980 万円
- 5LDK (102.82㎡)
- 東京メトロ南北線 王子神谷
- 北区豊島3丁目11-20
- 中古戸建 赤羽3丁目
- 5,380 万円
- 3SLDK (87.02㎡)
- 東京メトロ南北線 赤羽岩淵
- 北区赤羽3丁目28-4