新築
北区上十条5丁目新築一戸建て
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 東十条
徒歩 13 分
JR埼京線 十条
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,480万円(税込)
- 土地面積 55.28㎡(16.72坪)
- 建物面積 88.18㎡(26.67坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北区上十条5丁目新築一戸建て | 築年月 | 2023年02月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区上十条5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋3.9(1F) 洋4.4(3F) 洋4.4(3F) LDK16(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.18㎡ (26.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 55.28㎡ (16.72坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北3.64m 私道 位置指定有)(西4m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 王子第三小学校(327m) 十条富士見中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / カードキー / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 振分 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / セットバック 済 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:32.7㎡(9.89坪) / 2F:33.95㎡(10.26坪) / 3F 21.53㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第2022SBC-確02068H号 |
||||||||
物件番号 | 189401-413 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 北区上十条新築戸建て 2号棟
- 6,380 万円
- 3LDK (85.74㎡)
- JR埼京線 十条
- 北区上十条5丁目25-12
- 北区赤羽3丁目 戸建て
- 3,780 万円
- 2SDK (63.73㎡)
- 東京メトロ南北線 赤羽岩淵
- 北区赤羽3丁目
- 中古戸建 豊島3丁目
- 5,980 万円
- 5LDK (102.82㎡)
- 東京メトロ南北線 王子神谷
- 北区豊島3丁目11-20
- 中古戸建 赤羽3丁目
- 5,380 万円
- 3SLDK (87.02㎡)
- 東京メトロ南北線 赤羽岩淵
- 北区赤羽3丁目28-4