新築
北区上十条新築戸建て 2号棟
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 東十条
徒歩 13 分
JR埼京線 十条
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,380万円(税込)
- 土地面積 55.28㎡(16.72坪)
- 建物面積 85.74㎡(25.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北区上十条新築戸建て 2号棟 | 築年月 | 2023年02月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区上十条5丁目25-12 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋3.9(1F) 洋4.1(2F) 洋6.5(3F) LDK11.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.74㎡ (25.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 55.28㎡ (16.72坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 0.16㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北3.7m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 王子第三小学校(319m) 十条富士見中学校(1747m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / カードキー / フローリング / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / ビルトインガレージ / 部屋向き 南西向き / ルーフバルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 入居可能時期 即入居可 / セットバック 済 / 洗濯乾燥機 / フラット35適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:33.14㎡(10.02坪) / 2F:33.14㎡(10.02坪) / 3F 19.46㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第2022SBC-確02069H号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 189401-423 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 北区上十条5丁目新築一戸建て
- 6,480 万円
- 3LDK (88.18㎡)
- JR埼京線 十条
- 北区上十条5丁目
- 北区赤羽3丁目 戸建て
- 3,780 万円
- 2SDK (63.73㎡)
- 東京メトロ南北線 赤羽岩淵
- 北区赤羽3丁目
- 中古戸建 豊島3丁目
- 5,980 万円
- 5LDK (102.82㎡)
- 東京メトロ南北線 王子神谷
- 北区豊島3丁目11-20
- 中古戸建 赤羽3丁目
- 5,380 万円
- 3SLDK (87.02㎡)
- 東京メトロ南北線 赤羽岩淵
- 北区赤羽3丁目28-4