再開発で更に便利になる王子、2LDK、お求め易い3,180万円で販売中です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモ王子 | 築年月 | 1986年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区堀船2丁目17-4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円(税込) | 修繕積立費 | 19,020円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 24,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12.2 洋4 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 19戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 55.6㎡ (16.81坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 堀船小学校(252m) 堀船中学校(450m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / CATV / バルコニー / エレベータ / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 管理人 巡回 / 振分 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】178.3万円/坪 【リノベーション】2022年06月済 クロス・フローリング貼替 建具・玄関収納新規交換 洗面台新規交換 洗浄便座付トイレ新規交換 ユニットバス新規交換 システムキッチン新規交換 給湯器新規交換等 |
||||||||
物件番号 | 189401-110 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/04 次回の情報更新予定日:2022/08/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- MAXIV王子リコット
- 4,530 万円
- 2LDK (55.87㎡)
- 東京都営荒川線 栄町
- 北区栄町2-2
- ライオンズ王子ステーションライズ
- 4,950 万円
- 2LDK (55.52㎡)
- JR京浜東北・根岸線 王子
- 北区王子1丁目
- ライオンズプラザ新板橋
- 4,999 万円
- 2LDK (55.2㎡)
- 東京都営三田線 新板橋
- 北区滝野川6丁目
- フュージョナル王子RICOTT
- 5,280 万円
- 2LDK (55.64㎡)
- JR京浜東北・根岸線 上中里
- 北区栄町3-11
- パークサイドハイツ王子
- 5,180 万円
- 2LDK (55.72㎡)
- 東京都営荒川線 栄町
- 北区堀船1丁目17-5