【全室リフォーム済】ぜひ現地にてきれいな住まいをご覧ください。スーパーオーケー、ホームセンターコーナンへ徒歩6分、買い物施設が充実の便利な住環境です。
ライオンズマンション王子第5
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 王子
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,399万円(税込)
- 専有面積 68.53㎡(20.73坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション王子第5 | 築年月 | 1984年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区堀船2丁目19-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,399万円(税込) | 修繕積立費 | 20,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大京アステージ | 管理費 | 19,870円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋5.2 洋5.8 洋5.2 LD15.8 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.53㎡ (20.73坪) | ||
バルコニー面積 | 5.23㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 堀船小学校(400m) 堀船中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 採光面 3面採光 / 管理人 巡回 / LDK広さ 15帖以上 / 振分 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】212.2万円/坪 【施工会社】辰村組 【バイク置場】無 【駐輪場】有り無料 【リノベーション】2023年01月済 ■システムキッチン■ユニットバス■洗面化粧台、洗濯水栓、防水パン ■トイレ(温水洗浄機能付)■フローリング、建具・玄関収納、収納棚、壁・天井クロス、フロアタイル、エアコン(1基)等 |
||||||||
物件番号 | 189401-379 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/15 次回の情報更新予定日:2023/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ライオンズマンション王子第5
- 4,298 万円
- 3LDK (69.88㎡)
- JR京浜東北・根岸線 王子
- 北区堀船2丁目19-3
- インペリアル王子
- 4,499 万円
- 3LDK (66.64㎡)
- JR京浜東北・根岸線 王子
- 北区岸町1丁目12-24
- ランド・メディウス王子神谷
- 5,980 万円
- 4LDK (64.39㎡)
- 東京メトロ南北線 王子神谷
- 北区王子5丁目10-8
- コスモ王子ガーデンズグランプラザB棟
- 4,990 万円
- 3LDK (77.76㎡)
- 東京メトロ南北線 王子神谷
- 北区豊島5丁目2-50
- 東建滝野川マンション
- 3,999 万円
- 3LDK (60.5㎡)
- 東京都営荒川線 飛鳥山
- 北区滝野川2丁目32-10