王子フラワーマンション 703
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 王子
徒歩 3 分
東京メトロ南北線 王子
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 専有面積 45.36㎡(13.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 王子フラワーマンション | 築年月 | 1981年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区王子1丁目23-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | 修繕積立費 | 6,340円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,640円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6 洋5.5 LDK11 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 51戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 45.36㎡ (13.72坪) | ||
バルコニー面積 | 10.89㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 柳田小学校(583m) 王子桜中学校(646m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / フローリング / 収納 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 室外洗濯機置場 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 二人入居可否 可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】217.2万円/坪 【施工会社】長谷部建設株式会社 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 189401-384 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リーフハイツ徳栄
- 2,280 万円
- 2DK (44.55㎡)
- 東京メトロ南北線 王子
- 北区豊島1丁目19-16
- ワコー王子
- 2,999 万円
- 2DK (50.1㎡)
- 東京都営荒川線 梶原
- 北区堀船1丁目15-10
- 田園キャッスル巣鴨
- 2,299 万円
- 1LDK (48.42㎡)
- 東京都営荒川線 西ヶ原四丁目
- 北区西ケ原4丁目45-12
- ヴェラハイツ王子
- 3,680 万円
- 1SLDK (48.28㎡)
- JR京浜東北・根岸線 王子
- 北区王子1丁目28-10
- トーカンマンション王子
- 2,980 万円
- 2LDK (46.53㎡)
- JR京浜東北・根岸線 王子
- 北区王子1丁目28-8