コスモ町屋リバーシティ 307
-
最寄駅
東京都営荒川線 町屋駅前
徒歩 14 分
京成本線 京成町屋
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,700万円(税込)
- 専有面積 61.19㎡(18.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモ町屋リバーシティ | 築年月 | 1991年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 荒川区町屋5丁目16-18 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,700万円(税込) | 修繕積立費 | 17,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 15,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK8.6 洋4.8 洋5.9 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 16,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 108戸 | 階建 | 3階 / 地上8 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.19㎡ (18.5坪) | ||
バルコニー面積 | 11.39㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 第五峡田小学校(537m) 原中学校(319m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 有線 / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / エレベーター2基以上 / ワイドバルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 常駐 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】145.9万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:300円 【施工会社】山田建設、東海興業 【バイク置場】有り有料 / 18000円 【駐輪場】有り有料 / 1000円 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 189401-511 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- コスモ町屋リバーシティ
- 3,348 万円
- 2LDK (58.77㎡)
- 京成本線 京成町屋
- 荒川区町屋5丁目16-18
- ライオンズマンション町屋
- 3,680 万円
- 2LDK (57.54㎡)
- 京成本線 京成町屋
- 荒川区町屋7丁目3-8
- ルフォン町屋ブランシエラ
- 5,390 万円
- 3LDK (66.06㎡)
- 東京都営荒川線 東尾久三丁目
- 荒川区東尾久6丁目8-1
- パレステージ町屋参番館
- 4,999 万円
- 2LDK (56.29㎡)
- 東京都営荒川線 東尾久三丁目
- 荒川区東尾久3丁目6-23
- エクセレンス町屋駅前
- 3,470 万円
- 2LDK (54㎡)
- 京成本線 京成町屋
- 荒川区荒川7丁目38-5