現況賃貸中
年間予定賃料収入216.00万円
利回り4.42%
MAXIV王子RICOTT 4F
-
最寄駅
東京都営荒川線 栄町
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,880万円(非課税)
- 専有面積 55.32㎡(16.73坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | MAXIV王子RICOTT | 築年月 | 2017年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区栄町2-2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ワークス合人社 | 管理費 | 12,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6.3 洋5.8 LDK12.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 60戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 55.32㎡ (16.73坪) | ||
バルコニー面積 | 4.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 滝野川第五小学校(500m) 堀船中学校(1203m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / オートロック / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / タイル貼り / 24時間ゴミ出し可 / 非接触型ICカードキー / 防犯ガラス / 振分 / 二重床構造 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / CATV(ネット回線) / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 人感センサー付照明 / 電気 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】291.7万円/坪 【施工会社】合田工務店東京本店 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 189401-558 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/24 次回の情報更新予定日:2023/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- コーシン王子マンション
- 3,490 万円
- 3DK (55.29㎡)
- 東京メトロ南北線 王子
- 北区豊島1丁目29-1
- ディアレイシャス尾久駅前
- 4,980 万円
- 2LDK (55.69㎡)
- JR東北本線 尾久
- 北区昭和町1丁目1-18
- ライオンズマンション王子第3
- 3,580 万円
- 1SLDK (56.37㎡)
- 東京メトロ南北線 王子神谷
- 北区王子4丁目16-5
- リーフハイツ藤
- 3,100 万円
- 2LDK (55.62㎡)
- 東京メトロ南北線 王子
- 北区豊島1丁目24-1
- フュージョナル王子RICOTT
- 4,848 万円
- 2LDK (55.64㎡)
- 東京都営荒川線 栄町
- 北区栄町3-11