◇閑静な住宅地に佇むマンション
◇駅近物件につき通学・通勤便利
◇周辺買い物や医療施設充実
◇平成12年築
◇家賃年収:1,440,000円、利回4.53%
セザール北赤羽 4F
-
最寄駅
JR埼京線 北赤羽
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,180万円(非課税)
- 専有面積 53.37㎡(16.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | セザール北赤羽 | 築年月 | 2000年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区浮間4丁目9-17 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 管理費 | 10,980円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK8.9 K3 洋5.1 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 53.37㎡ (16.14坪) | ||
バルコニー面積 | 5.04㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西浮間小学校(258m) 浮間中学校(739m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】197万円/坪 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 189401-692 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/15 次回の情報更新予定日:2023/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ハイラーク新赤羽
- 3,580 万円
- 2LDK (58.46㎡)
- JR埼京線 浮間舟渡
- 北区浮間2丁目5-6
- インパレス志村
- 2,980 万円
- 2LDK (53.82㎡)
- JR埼京線 北赤羽
- 北区赤羽北3丁目19-4
- ウインベルコーラス浮間公園
- 4,990 万円
- 3LDK (67.12㎡)
- JR埼京線 浮間舟渡
- 北区浮間2丁目16-11
- 赤羽台四丁目住宅
- 2,699 万円
- 2LDK (49.14㎡)
- JR埼京線 北赤羽
- 北区赤羽台4丁目17-18
- グリーンコーポ赤羽
- 2,298 万円
- 2LDK (41.24㎡)
- JR埼京線 北赤羽
- 北区赤羽北1丁目8-14