アクアテラ ブロード・スクエア
-
最寄駅
東京メトロ南北線 王子神谷
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,980万円(税込)
- 専有面積 92.91㎡(28.1坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アクアテラ ブロード・スクエア | 築年月 | 2008年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 足立区新田3丁目37-12 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(税込) | 修繕積立費 | 8,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 合人社計画研究所 | 管理費 | 12,205円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.8 洋8 洋6 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 203戸 | 階建 | 4階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 92.91㎡ (28.1坪) | ||
バルコニー面積 | 12.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 新田小学校(573m) 新田中学校(565m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前面棟無 / リバーサイド / ペット用施設 / 共用パーティルーム / 共用シアタールーム / キッズルーム / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】212.8万円/坪 【内装リフォーム】2023年09月(トイレ,壁,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 189401-719 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/26 次回の情報更新予定日:2023/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- レーベンスクエアリハート東京
- 3,590 万円
- 3LDK (67.97㎡)
- 東京メトロ南北線 王子神谷
- 足立区新田1丁目8-23
- アクアテラ ブロード・スクエア
- 5,598 万円
- 3LDK (83.6㎡)
- 東京メトロ南北線 王子神谷
- 足立区新田3丁目37-12
- ライオンズマンション王子第3
- 3,580 万円
- 1SLDK (56.37㎡)
- 東京メトロ南北線 王子神谷
- 北区王子4丁目16-5
- レーベンリヴァーレグラセス
- 4,580 万円
- 3LDK (84.66㎡)
- 東京メトロ南北線 王子神谷
- 足立区新田1丁目17-7
- 朝日クレス・パリオ王子
- 6,480 万円
- 3LDK (73.27㎡)
- 東京メトロ南北線 王子神谷
- 北区王子5丁目10-5