- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大清コーポラス | 築年月 | 1978年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区滝野川7丁目38-11 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,999万円(税込) | 修繕積立費 | 15,424円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 15,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK13.1 洋5.1 洋4.1 S3.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 20,600円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 23戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 62.37㎡ (18.86坪) | ||
バルコニー面積 | 7.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 滝野川第二小学校(663m) 滝野川紅葉中学校(1074m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 冷蔵庫 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋向き 南西向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / リノベーション済 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】212万円/坪 【リノベーション】2023年09月済 クロス・フローリング貼替 建具・玄関収納新規交換 洗面台新規交換 洗浄便座付トイレ新規交換 ユニットバス新規交換 システムキッチン新規交換等 |
||||||||
物件番号 | 189401-750 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/24 次回の情報更新予定日:2023/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- メインステージ滝野川グレイス
- 5,380 万円
- 1SLDK (55.53㎡)
- 東京都営三田線 西巣鴨
- 北区滝野川7丁目48-4
- 菱和パレス滝野川CDI
- 3,250 万円
- 2DK (40.89㎡)
- JR埼京線 板橋
- 北区滝野川7丁目43番地
- ロータリーパレス王子飛鳥山
- 2,890 万円
- 2LDK (46.41㎡)
- 東京都営荒川線 飛鳥山
- 北区滝野川2丁目10-2
- 東建滝野川マンション
- 3,999 万円
- 3LDK (60.5㎡)
- 東京都営荒川線 飛鳥山
- 北区滝野川2丁目32-10
- ヒルズ西ヶ原
- 5,790 万円
- 2LDK (60.44㎡)
- 東京都営荒川線 滝野川一丁目
- 北区西ケ原3丁目46-6