幹線道路から奥まったロケーションの中、戸建ての並ぶ落ち着いた環境の住宅街に立地しています。高台に位置しており、バルコニーからは開放感豊かな景色が広がります。最寄り駅は東北本線の赤羽駅に徒歩10分です。
ダイアパレス赤羽 202
-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 赤羽
徒歩 10 分
JR埼京線 赤羽
徒歩 10 分
JR東北本線 赤羽
徒歩 10 分
JR高崎線 赤羽
徒歩 10 分
- 間取 2DK
- 価格 2,480万円(税込)
- 専有面積 35.91㎡(10.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ダイアパレス赤羽 | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区赤羽西4丁目31-11 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | 修繕積立費 | 13,310円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK7.2 洋4.5 洋5.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 12戸 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 35.91㎡ (10.86坪) | ||
バルコニー面積 | 6.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西が丘小学校(858m) 稲付中学校(404m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南東向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / 電気 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】228.4万円/坪 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【リノベーション】2023年08月済 システムバス・システムキッチン・洗面化粧台・システムトイレ・建具・フローリング、他、内装工事全般 |
||||||||
物件番号 | 189401-677 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/24 次回の情報更新予定日:2023/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。