オーナーチェンジ物件 賃貸中:月額賃料:183,000円 表面利回り:6.31%
マンションニュー田端 407
-
最寄駅
JR山手線 田端
徒歩 7 分
JR京浜東北・根岸線 田端
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 専有面積 53.98㎡(16.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | マンションニュー田端 | 築年月 | 1975年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区東田端2丁目8-15 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | 修繕積立費 | 5,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 12,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11.5 洋6.1 S4.3 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 70戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階 地下1階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 53.98㎡ (16.32坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 滝野川第四小学校(203m) 田端中学校(1235m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】213.2万円/坪 【施工会社】清水建設 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 189401-730 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ジュウエル城東
- 2,998 万円
- 1SLDK (50.05㎡)
- 東京都営荒川線 荒川車庫前
- 荒川区西尾久7丁目33-8
- トダカ尾久コーポ
- 2,580 万円
- 2LDK (53.4㎡)
- 東京都営荒川線 熊野前
- 荒川区東尾久3丁目30-5
- ステージグランデ尾久
- 4,000 万円
- 2LDK (58.03㎡)
- 東京都営荒川線 荒川車庫前
- 北区昭和町3丁目10-1
- ディアレイシャス尾久駅前
- 4,980 万円
- 2LDK (55.69㎡)
- JR東北本線 尾久
- 北区昭和町1丁目1-18
- 田端北スカイハイツ
- 2,150 万円
- 2LDK (58.8㎡)
- 東京都営荒川線 小台
- 足立区小台1丁目5-3